Thaicom 5 C Band di 78.5°E : Transponder dan Daftar Channel
Dan yang tidak kalah penting, chanel-chanel tersebut umumnya hanya dienkripsi menggunakan kode Bisskey, sehingga mudah untuk diakses. Meskipun kode Bisskeynya sering diganti atau di-rolling, tetap saja banyak postingan di internet yang membagikan kode Bisskey satelit Thaicom 5 ini.
Frekuensi Terkuat Thaicom 5 C Band
Salah satu transponder yang sering digunakan untuk tracking pada satelit Thaicom 5 C Band adalah 4080 H 29997 dan 4009 H 15000. Kedua transponder tersebut memiliki intensitas sinyal sebesar 91% dan kualitas sinyal sebesar 72%, sehingga sangat mudah ditemukan dari wilayah Indonesia.Transponder dan Chanel Thaicom 5 C Band Vertikal dan Horizontal
Untuk mendapatkan transponder horizontal pada satelit Thaicom 5 cukup mudah karena cakupan beam-nya mencakup seluruh wilayah Indonesia. Namun, untuk transponder vertikal, hanya dua transponder yang dapat ditemukan dari lokasi penulis yang melakukan tracking di Jogja.
Baca juga artikel menarik lain :
Namun, bagi Anda yang melakukan tracking dari wilayah Sumatera, seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak transponder vertikal satelit Thaicom 5 karena beam transponder vertikal hanya terfokus pada wilayah lokal Thailand/Indochina dan beberapa wilayah kecil di Sumatera.
Beberapa orang berpendapat bahwa transponder vertikal satelit thaicom 5 lebih banyak dihuni oleh channel TV yang FTA atau tidak diacak. Namun, untuk Anda yang berasal dari Sumatera, dapat membagikan hasil tracking transponder vertikal yang kalian temukan agar lebih bermanfaat.
Beberapa orang berpendapat bahwa transponder vertikal satelit thaicom 5 lebih banyak dihuni oleh channel TV yang FTA atau tidak diacak. Namun, untuk Anda yang berasal dari Sumatera, dapat membagikan hasil tracking transponder vertikal yang kalian temukan agar lebih bermanfaat.
Cara Tracking Thaicom 5 C Band
Untuk melakukan tracking pada satelit thaicom 5 c band sangatlah mudah, anda bisa menggunakan parabola minimal 6 feet, atau bahkan ada beberapa kasus satelit ini juga bisa dilock dengan menggunakan parabola mini berdiameter 120cm.Berikut adalah daftar transponder dan channel di satelit Thaicom 5 pada kedua transponder vertikal dan horizontal.
Transponder dan Daftar Channel Satelit Thaicom 5 C Band
SID | VPID | APID | Nama Channel |
---|---|---|---|
3480 H 30000 | DVB-S | QPSK | |
4 | 83 | 84 | A Film HD |
5 | 008D | 008E | Toon Toon HD |
000A | 00BF | 00C0 | Wisdom |
000B | 00C9 | 00CA | CHOCE TV |
000C | 00D3 | 00D4 | Thai Lite |
000D | 00DD | 00DE | Q Shopping |
000E | 0.00E+00 | 0.00E+00 | Living Mall |
001D | 187 | 188 | BLUE SKY TV |
001F | 191 | 192 | SAT TV |
28 | 0 | 0 | Globalsat |
32 | 024F | 250 | Thairath HD Thailand |
33 | 259 | 025A | Cool Channal |
34 | 263 | 264 | LAOSTAR |
00F1 | 09ED | 989 | DOPA |
00F2 | 0 | 0 | DOPA DATA |
3482 V 5416 | DVBS2 | 8PSK - Myanmar mux | |
1 | 71 | 00D5 | Mizzima TV |
2 | 72 | 00D6 | Democratic Voice of Burma TV |
3 | 73 | 00D7 | Fortune Feed |
4 | 74 | 00D8 | K Feed |
5 | 75 | 00D9 | My TV Feed |
6 | 006F | 00DE | MRTV YGN Feed |
7 | 0 | 83 | Mandalay FM |
8 | 0 | 014C | Mandalay FM |
9 | 0 | 84 | Pyinsawadi FM |
000A | 0 | 0.00E+00 | Pyinsawadi FM |
000B | 0 | 0.00E+00 | Shwe FM |
000C | 0 | 014B | Shwe FM |
000D | 0 | 24 | Padamyar FM |
000E | 0 | 25 | Padamyar FM |
000F | 0 | 26 | FM Bagan |
10 | 0 | 01AF | FM Bagan |
11 | 0 | 27 | Cherry FM |
12 | 0 | 01B0 | Cherry FM |
3520 H 28125 | DVB-S | QPSK | |
1 | 200 | 028A | MCOT SD |
000A | 03F2 | 03F3 | TPTV |
000B | 0 | 028E | FM Super Station |
000C | 0 | 295 | AM(1143, 1494) |
20 | 528 | 529 | THAIRATH HD |
22 | 0BB9 | 0BBA | Yunnan |
00C9 | 012D | 191 | THAICOM 1 |
00CA | 012E | 192 | Thaicom 2 |
00CB | 012F | 193 | THAICOM 3 |
00CC | 130 | 194 | THAICOM 4 |
00CD | 131 | 195 | THAICOM 5 |
3545 V 30000 | DVB-S | QPSK | |
012D | 200 | 028A | ME TV |
012E | 201 | 294 | SBB TV 999 |
012F | 202 | 029E | Dharma TV |
130 | 203 | 02A8 | Thaicom 04 |
131 | 204 | 02B2 | People TV |
132 | 205 | 02BC | NBT HD |
133 | 206 | 02C6 | Thaicom 07 |
134 | 207 | 02D0 | High Shopping TV |
135 | 208 | 02DA | Thaicom 09 |
136 | 209 | 2.00E+04 | Maya Channel |
137 | 020A | 02EE | O Shopping |
138 | 020B | 02F8 | Thaicom12 |
139 | 020C | 302 | Hit Variety |
013A | 020D | 030C | Dara Daily |
013D | 210 | 032A | True Plook Panya |
013E | 211 | 334 | Thaicom 18 |
013F | 212 | 033E | Jewelry Channel |
140 | 213 | 348 | S Channel |
015E | 0 | 02D1 | 89 25Mhz Sanghathan |
160 | 0 | 02D3 | Naraithong Radio |
161 | 0 | 02D4 | Thai Radio |
0FA1 | 0 | 0 | Dkhoom OTA |
1389 | 0 | 0 | SMART&MINI |
138A | 0 | 0 | HD-WHITE |
138B | 0 | 0 | HD-LITE |
138C | 0 | 0 | HD-SLIM |
138D | 0 | 0 | White Plus |
138E | 0 | 0 | Smile |
1390 | 0 | 0 | INFOSAT TEST OTA |
3563 H 11111 | DVB-S2 | QPSK | |
1 | 65 | 101 | NTV Plus |
3 | 012D | 012E | NTV News |
000B | 21 | 22 | Nepal TV |
3573 H 3704 | DVB-S2 | QPSK | |
1 | 21 | 22 | NTV Kohalpur |
3585 V 30000 | DVB-S | QPSK | |
321 | 200 | 280 | Mix Major |
324 | 203 | 283 | HD TVD2 |
325 | 204 | 284 | MVI |
326 | 205 | 285 | Unity |
328 | 207 | 287 | MVTV |
329 | 208 | 288 | Five Channel |
032A | 209 | 289 | MV Lao |
032B | 020A | 028A | Aonzon |
032C | 020B | 028B | Dooneer TV |
032D | 020C | 028C | Thai Baan |
032E | 020D | 028D | KM_Channel |
032F | 020E | 028E | TOOKDEE |
330 | 020F | 028F | France24 |
331 | 210 | 02F4 | LAI_THAI |
332 | 211 | 02F5 | Media Online |
333 | 212 | 02F6 | TVB_Thai_Serie |
334 | 213 | 02F7 | Happy TV |
335 | 214 | 02F8 | Esan TV |
336 | 215 | 02F9 | Voice |
337 | 216 | 02FA | HGTV |
338 | 217 | 02FB | Dooch |
3600 H 26666 | DVB-S | QPSK | |
02BD | 200 | 028A | TV5 Global |
02BE | 65 | 66 | TVK |
02BF | 006F | 70 | Thaicom 3 |
02C2 | 207 | 02D0 | News 1 |
02C3 | 208 | 02DA | Peace TV |
02C4 | 209 | 2.00E+04 | DDTV |
02C9 | 020C | 316 | SLNTV |
02D0 | 0 | 032E | Radio Hanrgeisa SL |
02D1 | 0 | 032F | Radio Quraan SL |
02F0 | 0 | 028D | CFM 88_75 Mhz |
02F1 | 0 | 028E | Radio Nepal |
083B | 903 | 967 | Ch2 SD |
083D | 905 | 969 | Sabaidee TV SD |
085F | 0 | 09CC | Cool Farenhiet Radio |
871 | 0 | 0 | Rs Ota |
1F41 | 0 | 0 | HDTV Bouquet OTA |
3625 V 30001 | DVB-S | QPSK | |
083F | 200 | 028A | PPTV SD |
840 | 201 | 294 | TV5 HD1 |
841 | 202 | 029E | TPBS Bangkok Thailand |
843 | 204 | 02B2 | TNN 24 |
844 | 205 | 02BC | Thaicom 16 (tha) |
845 | 206 | 02C6 | True4u |
846 | 207 | 02D0 | GMM 25 (tha) |
847 | 208 | 02DA | CH8 (tha) |
848 | 209 | 2.00E+04 | Thaicom 20 (tha) |
849 | 020A | 02EE | Mono 29 |
084A | 020B | 02F8 | Workpoint TV |
3640 H 28067 | DVB-S | QPSK | |
1 | 0 | 21 | VRT Radio 1 |
3 | 07D3 | 0BBB | Christian Television Network |
4 | 0A33 | 0A34 | The Word Network |
6 | 1426 | 1427 | BVN |
8 | 0 | 1C22 | The overcomer |
000E | 0A97 | 0A98 | Daystar |
11 | 7.00E+01 | 0BC9 | Somali National TV |
13 | 7.00E+03 | 0BCB | SBN International |
3880 V 30000 | DVBS2 | 8PSK - TrueVisions | |
07DC | 201 | 294 | True Film |
07DE | 203 | 02A8 | TrueSport HD 3 |
07DF | 204 | 02B2 | Fox Thai |
7.00E+00 | 205 | 02BC | TrueSport 7 |
7.00E+01 | 206 | 02C6 | True Spark Play |
7.00E+02 | 207 | 02D0 | True Explore Life |
7.00E+03 | 208 | 02DA | True Film Asia |
7.00E+04 | 209 | 2.00E+04 | True Asian Series |
7.00E+05 | 020A | 02EE | True X-Zyte |
7.00E+06 | 020B | 02F8 | True Thai Film |
7.00E+07 | 020C | 302 | True Movie Hits |
7.00E+08 | 020D | 030C | TrueSport 2 |
07EA | 020F | 320 | True Spark Jump |
07EB | 210 | 032A | True Music |
07EC | 211 | 334 | TrueSport HD 2 |
07ED | 212 | 033E | TrueSport 6 |
3920 V 32727 | DVBS2 | 8PSK - NXT Digital | |
3980 V 1500 | DVBS | ||
1 | 134 | 100 | MCOT HD |
4002 V 2020 | DVB-S | QPSK | |
1 | 21 | 22 | Dopa Channel |
4013 V 8333 | DVB-S | QPSK | |
2 | 00D4 | 00D3 | KURU TV |
7 | 0 | 79 | Police Radio |
001A | 204 | 268 | CAT Channel |
4040 V 30000 | DVB-S | QPSK | |
12 | 0 | 260 | SBT Radio |
13 | 01FD | 261 | STOU Channel |
14 | 0 | 262 | MCOT Sukhothai FM |
15 | 01FF | 263 | SBT TV |
17 | 201 | 265 | Star K |
18 | 202 | 266 | 13 Siam Thai |
001B | 205 | 269 | SMM TV |
001F | 0 | 014B | Maxagro Radio |
29 | 00F1 | 155 | Boonniyom TV |
002A | 00F2 | 156 | Suwannabhumi Channel |
002B | 00F3 | 157 | Chokdee TV |
002C | 00F4 | 158 | Fahhai TV |
002D | 00F5 | 159 | INTV |
002E | 00F6 | 015A | Yateem TV |
002F | 00F7 | 015B | Chic Station |
30 | 00F8 | 015C | World Buddhist TV |
31 | 00F9 | 015D | Box Film |
32 | 00FA | 015E | Thai Muslim TV |
33 | 00FB | 015F | MCU TV |
35 | 00FD | 161 | White Channel |
12355 V 30000 | DVBS2 | 8PSK - Thaicom | |
04B1 | 00C9 | 012D | Thai TV 5 HD1 |
04B2 | 00CA | 012E | NBT 2 |
04B3 | 00CB | 012F | Thai PBS |
04B4 | 00CC | 130 | MCOT HD |
04B5 | 00CD | 131 | One HD 31 |
04B6 | 00CE | 132 | Thairath TV 32 |
04B7 | 00CF | 133 | TV 3 HD 33 |
04B8 | 00D0 | 134 | Amarin 34 HD |
04B9 | 00D1 | 135 | BBTV Channel 7 |
04BA | 00D2 | 136 | PPTV HD 36 |
Sebenarnya, Thaicom 5 juga memiliki frekuensi Ku Band yang berisi beberapa penyedia televisi berbayar, seperti True Visions, dan beberapa channel yang diacak dengan Bisskey.
Namun sayangnya, beam pada frekuensi Thaicom 5 Ku Band juga hanya terbatas pada wilayah Thailand dan Indochina dan sebagian wilayah bagian barat Indonesia.