Channel dan Frekuensi Measat 3a C band di 91.4°E
Transponder Terbaik Frekuensi Measat 3A C Band
Anda dapat melacak frekuensi C Band pada satelit Measat 3A dengan menggunakan transponder terkuat pada 3705 H 4289. Sinyal pada transponder ini dapat memberikan intensitas sebesar 95% dengan kualitas sinyal mencapai 85%.Beam Measat 3A C Band ini juga dapat dengan mudah dilacak dari seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan parabola jaring atau parabola solid minimal dengan diameter 6 feet.
Baca juga artikel lain :
Dengan menggunakan peralatan yang sesuai, maka Anda bisa menikmati siaran televisi dengan kualitas yang baik dari satelit ini, silahkan mencoba untuk membuktikannya.
Setelah melakukan blind scan pada Frekuensi C Band satelit Measat, maka akan tampil cukup banyak chanel yang muncul. Ada beberapa chanel yang bisa ditonton secara gratis (FTA), namun banyak juga yang diacak dengan sistem Power VU, Irdeto, Conax dan Viacess.
Untuk acakan PowerVu, sepertinya masih bisa dibuka dengan receiver yang sudah mendukung PowerVu Auto Roll.
Setelah melakukan blind scan pada Frekuensi C Band satelit Measat, maka akan tampil cukup banyak chanel yang muncul. Ada beberapa chanel yang bisa ditonton secara gratis (FTA), namun banyak juga yang diacak dengan sistem Power VU, Irdeto, Conax dan Viacess.
Untuk acakan PowerVu, sepertinya masih bisa dibuka dengan receiver yang sudah mendukung PowerVu Auto Roll.
Channel di Frekuensi Measat 3A C Band
Saat melakukan blind scan pada frekuensi Measat 3A C Band, maka akan ditemukan lebih dari 100 channel yang dapat ditonton.Di bawah ini terdapat beberapa daftar chanel yang berhasil kami tracking dari satelit Measat 3A C Band:
SID | VPID | APID | Nama Channel |
---|---|---|---|
3705 H 4290 | DVB-S | QPSK | |
1 | 24 | 23 | UNTV |
2 | 0 | 65 | UNTV AM-Radio |
3 | 0 | 00C9 | UNTV FM-Radio |
3710 H 2859 | DVB-S | QPSK | |
1 | 38 | 37 | TOP |
2 | 202 | 203 | TOP Ch2 |
3715 H 5000 | DVB-S2 | 8PSK | |
1 | 006E | 006F | PBO Channel |
2 | 00D2 | 00D3 | Viva Channel |
4 | 019A | 019B | TMC |
5 | 01FE | 01FF | Viva PPV |
000A | 262 | 263 | KMP |
3760 H 29700 | DVB-S2 | 8PSK | |
003C | 258 | 259 | GEM (Mand) |
003D | 258 | 025A | GEM (Canto) |
003E | 258 | 025B | GEM (Thai) |
003F | 258 | 025C | GEM (BI) |
40 | 258 | 025E | GEM (ENG) |
50 | 01FE | 01F4 | ONE EA (BM) |
51 | 01FE | 01F4 | ONE EA (Mandarin) (AC3) |
52 | 01FE | 01FA | ONE EA (Cue Tone) |
53 | 01FE | 01FB | ONE EA (BI Promo) |
05DD | 5.00E+07 | 5.00E+08 | My Cinema |
070E | 745 | 746 | Waku Waku Taiwan |
710 | 759 | 075A | Waku Waku SEA |
773 | 07B3 | 07B4 | Bein Sports 1 Indonesia |
774 | 07BD | 07BE | Bein Sports 2 Indonesia |
3910 H 4443 | DVB-S2 | 8PSK | |
3.00E+09 | 64 | 65 | RTM Kuching |
03EA | 191 | 192 | Sarawak FM |
03EB | 0 | 01F6 | Wai FM |
03EC | 0 | 025A | Red FM |
3921 H 12399 | DVB-S2 | 8PSK | |
3.00E+09 | 65 | 66 | TV1 Malaysia |
03EA | 00C9 | 00CA | RTM KL2 |
03EB | 012D | 012E | Klasik FM |
03EC | 0 | 192 | Klasik Nasional Fm - Nasional FM |
03ED | 0 | 01F6 | Wai FM |
03EE | 0 | 025A | Asyik@salam FM |
03EF | 0 | 02BE | Traxx FM |
03F0 | 0 | 322 | Ai FM |
03F1 | 0 | 386 | Minnal FM |
03F2 | 0 | 07D2 | Pahang FM |
3960 H 29700 | DVB-S2 | 8PSK | |
191 | 019B | 019C | Lifetime Asia |
192 | 01AF | 01B0 | H2 Asia |
01C3 | 019B | 019C | Load M3a Tp7c |
01F6 | 213 | 214 | Kix HD |
517 | 533 | 534 | Colors-M3a |
0FD2 | 0FD5 | 0FD6 | FOX Indonesia (eng) |
0FDC | 0FDF | 0FE0 | Nat Geo Indonesia (eng) |
0FE6 | 0FE9 | 0FEA | FOX Movies Indonesia (eng) |
0FF0 | 0FF3 | 0FF4 | FOX Life Indonesia (eng) |
598A | 0D68 | 0D69 | Zee Bioskop Indonesia |
5.90E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | ZEE TV ME HD |
4000 H 29700 | DVB-S2 | 8PSK | |
65 | 66 | 67 | Bam Entertainment HD |
00C9 | 00CA | 00CB | Bam Extreme HD |
385 | 038F | 390 | Celestial Movies China CMC |
387 | 03B7 | 03B8 | Celestial Classic Movies CCM |
3.00E+08 | 07D2 | 07D3 | Motorvision HD (eng) |
450 | 493 | 494 | Thrill |
518 | 055B | 055C | Celestial Movies Indonesia CMI |
06A9 | 06D7 | 06D8 | Zoomoo TV HD |
076D | 777 | 778 | CM Pinoy |
076E | 078B | 078C | Miao Mi |
4040 H 28600 | DVB-S2 | 8PSK | |
1 | 07D1 | 0BB9 | Stingray Cmusic |
2 | 07D2 | 0BBA | Baby TV Asia |
3 | 07D3 | 0BBB | Fight Sports |
5 | 07D5 | 0BBD | Sky News UK |
9 | 07D9 | 0BC1 | Classica Asia |
12 | 7.00E+02 | 0BCA | Clubbing TV |
4120 H 30000 | DVB-S2 | 8PSK | |
1 | 07D1 | 0BB9 | English Club TV |
2 | 07D2 | 0BBA | FMN TV (eng) |
3 | 130 | 131 | Smithsonian |
4 | 07D4 | 0BBC | Kazakh TV (rus) |
6 | 07D6 | 0BBE | Russia Today News HD |
33 | 65 | 66 | Hits |
34 | 00C9 | 00CA | Hits Movies |
37 | 083E | 834 | Insight UHD Asia |
4160 H 15000 | DVB-S2 | 8PSK | |
002C | 582 | 578 | AS Warna |
002D | 08A2 | 898 | eGG HD |
12316 V 30000 | DVBS2 | 8PSK | |
75F9 | 00A0 | 50 | Channel Feed |
75FA | 00A1 | 54 | Astro UHD |
12396 H 31000 | DVB-S2 | 8PSK - K Vision | |
002C | 702 | 700 | On Channel |
12436 H 31000 | DVB-S2 | 8PSK - K Vision | |
012F | 1503 | 1203 | Trans TV |
130 | 1504 | 1204 | Trans 7 |
131 | 1505 | 1205 | ANTV |
133 | 1507 | 1207 | MRTV |
134 | 1508 | 1208 | Kompas |
135 | 1509 | 1209 | Metro TV |
136 | 1510 | 1210 | TV One |
138 | 1512 | 1212 | TVRI |
013A | 1514 | 1214 | Bali TV |
013B | 1515 | 1215 | JTV |
013C | 1516 | 1216 | DAAI TV |
013E | 1518 | 1218 | Reformed 21 |
013F | 1519 | 1219 | TV Mu |
140 | 1520 | 1220 | TV9 Nusantara |
145 | 1525 | 1225 | Quran TV |
154 | 1541 | 1241 | MNC Shop |
015C | 1549 | 1249 | MSHOP SMART |
12436 V 30000 | DVBS2 | 8PSK | |
7725 | 00A0 | 50 | Astro UHD 3 |
7726 | 00A1 | 54 | Astro UHD 4 |
Selain channel pada frekuensi Measat 3a C Band yang telah disebutkan sebelumnya, Satelit Measat 3A juga menyediakan frekuensi Ku Band yang berisi beberapa penyedia televisi berbayar, seperti K Vision, Nex Parabola dan Astro Malaysia.
Namun, untuk dapat menangkap sinyal Astro Malaysia, diperlukan parabola solid dengan ukuran minimal 6 feed plus LNB Ku Band Prime Fokus.