Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Daftar Channel dan Frekuensi Intelsat 19 di 166.0° E





Dalam beberapa hari terakhir, saya berulang kali mencoba untuk melakukan tracking pada satelit Intelsat 19 yang berada di ujung timur tepatnya diposisi 166.0 Bujur Timur. Setelah melakukan dan mencobanya selama sekitar 2,5 jam, akhirnya saya berhasil menemukan satelit Intelsat 19.

Sinyal Beam Intelsat 19 C Band sangat kuat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga signal strength dan signal quality umumnya berada dikisaran 70 - 90. Perlu diketahui bahwa lokasi saya saat melakukan tracking berada di Yogyakarta.

Chanel yang berhasil saya temukan lumayan banyak, ada kurang lebih 178 chanel dari 26 Transponder. Untuk alatnya sendiri, Saya menggunakan Dish Venus Solid 6 ft dan Matrix Burger S2 AVS+.


Ada begitu banyak chanel FTA yang bisa kita nikmati di intelsat 19 ini. Ada juga chanel dengan acakan bisskey dan powervu yang dapat dengan mudah di buka oleh receiver Matrix Burger S2 AVS+. Sayangnya, untuk acakan Viacess dan Irdeto masih belum dapat dibuka, Mungkin karena memang hanya dikhususkan bagi pelanggan TV berbayar untuk wilayah Filipina / Australia.

Jika Anda termasuk orang yang menyukai channel yang bertemakan alam, ilmu pengetahuan, dan dunia binatang, maka Anda akan suka dengan saluran ini. Karena saat melakukan percobaan, saya berhasil menemukan beberapa channel yang sesuai dengan minat tersebut.

Baca artikel lain :

Ada sekitar 10 channel Discovery, 5 channel Animal Planet, serta beberapa channel lain seperti Eurosport Asia, Liga, ESPN, dan Fiji TV yang fokus pada tema olahraga. Semua channel tersebut dapat dinikmati dengan menggunakan receiver Matrix Burger S2 AVS+. Terakhir Satelit Intelsat 19 menyiarkan Piala Dunia 2022 di channel Feed.

Meskipun jumlah channel yang Anda dapatkan saat melakukan pencarian mungkin berbeda dengan apa yang sudah saya temukan, saya harap informasi ini dapat menjadi panduan bagi Anda kedepannya.

Daftar Channel dan Frekuensi Intelsat 19 C Band

Berikut adalah data frekuensi transponder dan channel siaran terbaru Intelsat 19 yang dapat dinikmati atau diacak:

SID VPID APID Nama Channel
3711 V 3000 DVB-S QPSK - Feeds
3724 V 5185 DVB-S QPSK
8 51 52 KBS World HD
3726 H 3000 DVB-S QPSK
1 1000 1001 ABSCBN
3734 H 3000 DVB-S QPSK
1 22 21 ABSCBN
3737 V 2963 DVB-S QPSK
1 134 100 YTN
3748 H 11200 DVB-S2 8PSK
64 100F 1011 Tfc Na
65 101F 1020 Tfc Emea
66 102F 1030 Lifestyle Network Global
67 103F 1040 TFC ASPAC
006E 110F 1110 Anc Global
006F 111F 1120 Cinema One Global
70 112F 1130 Sports Action Global
71 113F 1140 Myx Us
72 114F 1150 Cinemo Global
73 115F 1160 DZMM Teleradyo Global
79 120F 1210 Myx Emea
82 0 1310 Dzmm Global
83 0 1320 Dwrr Global
3761 V 30000 DVB-S2 8PSK
012D 1130 1131 Animal Planet Taiwan HD (chi)
012E 1194 1195 TLC Taiwan HD
012F 12C0 12C1 Discovery Taiwan HD (chi)
014D 1004 1005 TLC New Zealand
154 11F8 11F9 Discovery Philippines HD
155 125C 125D TLC Philippines HD
156 1068 1069 Food Channel New Zealand
157 10CC 10CD Living Channel New Zealand
015E 11F8 11F9 LOAD
3781 H 30000 DVB-S2 8PSK
29 1005 1006 Nickelodeon SEA (eng)
002A 1069 106A MTV Classic Aus
002B 10CD 10CE MTV China
002C 1131 1132 Comedy Central Asia HD
002D 1195 1196 Nickelodeon Asia HD (eng)
002E 11F9 11FA MTV Asia HD
002F 125D 125E MTV Live HD
30 12C1 12C2 Bet International Apac
31 1325 1326 Paramount Channel
32 1389 138A Nickelodeon Phil HD
33 13ED 13EE MTV J2 HD
3806 V 3960 DVB-S2 QPSK
1 67 00CB EMTV
3812 H 15000 DVB-S2 8PSK
001E 41 42 Service 30
001F 51 52 Service 31
20 61 62 Service 32
21 33 34 Service 33
22 38 39 Service 34
23 003D 003E Service 35
3816 V 4400 DVB-S QPSK
1 744 071C Arirang TV
3901 H 30000 DVB-S2 8PSK
1 200 028A CNBC Asia Regional (eng)
2 201 294 CNBC Asia Australia (eng)
3 810 814 Dog TV
4 203 02A8 CNBC Asia NTSC (eng)
5 64 22 Ch5-VOA 340 Global HD
6 25 26 Ch6-VOA IOR HD
7 320 321 Ch7-VOA_RFA China HD
9 0 782 Ch9-VOA Urdu (Net-M2)
000A 0 654 Ch10-XmtrNet 1-4
000B 0 065E Ch11-XmtrNet 5-8
000C 0 532 Ch12-E Timor, XmtrNet 9,17,18
000D 0 06B8 Ch13-A1:VOA 1; A2:Xmtr 10 & 12
000E 0 05FC Ch14-VOA WW Eng & XmtrNet 11
000F 0 06C2 Ch15-XmtrNet 13-16
10 0 071C Ch16-A1:RFA 1; A2:RFA 2
11 0 046A Ch17-A1:RFA 3 A2:RFA 4
12 0 460 Ch18-VOA Tib,VOA Madag, VOA Asia,   RFA Asia
13 0 052A Ch19-VOA Mongolia
14 0 596 Ch20-Multi Choice
15 0 04CE Ch21-VOA24 & VOA Somali
16 0 058E Ch22-VOA Congo DRC
17 0 9.00E+02 Ch23-VOA Kenya
00C9 00C9 00CA KIX HD
03EC 578 579 BBC World News Asia Pacific HD   (eng)
FFFE 0 0 PDG service
3921 V 28800 DVB-S2 QPSK - Sky Pacific
01F4 01F5 01F6 TVWAN
01FE 01FF 200 Premier League
208 209 020A TVWAN Action
212 213 214 ESPN
021C 021D 021E Fight Sports
226 227 228 BLUE ANT ENTERTAINMENT
230 231 232 Warner
023A 023B 023C Day Star
244 245 246 Lifetime
024E 024F 250 AXN
258 259 025A Love Nature
262 263 264 History
026C 026D 026E CI
276 277 278 Discovery
280 281 282 E!
028A 028B 028C CNN
294 295 296 BBC
029E 029F 02A0 NHK
02A8 02A9 02AA Boomerang
02B2 02B3 02B4 Nickelodeon
02BC 02BD 02BE Zee TV
02C6 02C7 02C8 Set India
02D0 02D1 02D2 Colors
02DA 02DB 02DC Star Plus
2.00E+04 2.00E+05 2.00E+06 Star Gold
3941 H 27690 DVB-S QPSK
000E 870 848 BBC AP SD
000F 0A00 09D8 EWTN Pac Rim
14 0 02D0 Angel 3&4
15 0 02D1 Angel 5
16 0 02D2 Palau FM
17 938 910 TV5 Monde Pacifique HD
001A 0A64 0A3C ESPN
001E 0A00 09D8 Firmware Upgrade
3946 V 5714 DVB-S2 16APSK - Feeds
3956 V 3556 DVB-S QPSK
1 0 044D IS8-1M
2 0 044E IS8-2M
3 0 044F IS8-3M
4 0 450 IS8-4M
5 0 451 IS8-5M
6 0 452 IS8-6M
7 0 453 IS8-7M
8 0 454 IS8-8M
9 0 455 IS8-9M
000A 0 456 IS8-10M
000B 0 457 IS8-11M
000C 0 458 IS8-12M
000D 0 459 IS8-13M
000E 0 045A IS8-14M
000F 0 045B IS8-15M
10 0 045C IS8-16M
11 0 045D IS8-17M
12 0 045E IS8-18M
13 0 045F IS8-19M
14 0 460 IS8-20M
21 0 04B1 IS8-1S
22 0 04B2 IS8-2S
23 0 04B3 IS8-3S
24 0 04B4 IS8-4S
25 0 04B5 IS8-5S
26 0 04B6 IS8-6S
27 0 04B7 IS8-7S
28 0 04B8 IS8-8S
29 0 04B9 IS8-9S
002A 0 04BA IS8-10S
002B 0 04BB IS8-11S
002C 0 04BC IS8-12S
002D 0 04BD IS8-13S
002E 0 04BE IS8-14S
002F 0 04BF IS8-15S
30 0 04C0 IS8-16S
31 0 04C1 IS8-17S
32 0 04C2 IS8-18S
33 0 04C3 IS8-19S
34 0 04C4 IS8-20S
3981 H 30000 DVB-S2 8PSK
583 0C1C 0C1D APL Australia
584 0C80 0C81 Turbo New Zealand
585 0A28 0A29 Animal Planet New Zealand
586 08FC 08FD Discovery New Zealand
587 834 835 Science Australia/New Zealand
588 0AF0 0AF1 TLC Australia
589 09C4 09C5 Kids Australia/New Zealand
058A 0CE4 0CE5 Eurosport Asia HD (eng)
058F 0BB8 0BB9 Discovery Australia HD
590 898 899 Discovery Turbo Australia
05AA 834 835 Load
4012 H 7500 DVB-S2 8PSK
65 03F3 03F4 Fiji TV
66 03FD 03FE Sat 02
67 407 408 Sat 03
68 411 412 Sat 04
4041 V 30000 DVB-S2 8PSK
06A5 044C 044D Eve Southeast Asia (AC3,eng)
06A6 04B0 04B1 Science Southeast Asia (AC3,eng)
06A7 514 515 Dmax Southeast   Asia
06A8 578 579 Animal Planet Southeast Asia   (AC3,eng)
06A9 05DC 05DD DSC Southeast Asia (eng)
06AA 640 641 TLC Southeast Asia (eng)
06AF 578 057D Animal Planet SEA - English
06B3 05DC 5.00E+00 Discovery SEA - Vietnamese
06B4 05DC 05DD Discovery China Hotels HD
06B5 708 709 Discovery Asia
06B6 05DC 05DD Discovery Malaysia HD (eng)
06B9 640 641 TLC Malaysia HD (eng)
06BA 640 641 TLC SEA - Cantonese (eng)
06D6 044C 044D LOAD
4081 V 30000 DVB-S2 8PSK
44 038E 384 Dsc Japan
00A8 04BA 04B0 Apl Japan
00FA 79 007A Load
076D 83 84 AFC
076E 008D 008E Food Network
076F 006F 70 Travel Channel
770 79 007A HGTV
4141 H 29910 DVB-S2 QPSK
000B 488 460 NHK World HD50
15 04EC 04C4 NHK World HD60
001F 550 528 NHK Premium HD50 (und)
29 05B4 058C NHK Premium HD60 (und)
33 0 05F0 NHK Radio 1 & 2
003D 0 654 NHK Radio 3 & 4
47 0 06B8 NHK Radio 5
4147 V 5623 DVB-S QPSK
1 0 012E TVNZ Enc2
2 0 1012 RNZ
64 65 66 PasifikaTV
00C8 00C9 00CA TVNZ_Contribution
4162 V 3448 DVB-S2 QPSK
364F 0 19DE BBC English (Amer.)
3650 0 1.90E+09 BBC World Service English East Asia
3651 0 19F2 BBC World Service English South   Asia
3655 0 1A1A BBC World Service English Australia   & New Zealand
3656 0 1A24 BBC World Service English News
3659 0 1A42 BBC English_NR
365C 0 1A60 BBC World Service Arabic
3692 0 1C7C BBC Pac Feed 5
36A7 0 1D4E BBC Pac Feed 1
36A8 0 1D58 BBC Pac Feed 2
36A9 0 1D62 BBC Pac Feed 3
36AA 0 1D6C BBC Pac Feed 4
4181 H 30000 DVB-S2 8PSK
1 006E 006F ABS-CBN
2 78 79 Liga
4 00DC 00DD Sports+Action
5 0.00E+00 0.00E+00 Jeepney TV
6 136 137 ANC cable
7 82 83 LIFESTYLE cable
8 140 141 Cinema 1
9 008C 008D MYX cable
000A 00F0 00F1 Knowledge Channel
000B 019A 019B DZMM Teleradyo
23 0 101B MOR Baguio
002E 0 101A DZMM local
30 0 1.00E+03 DWRR local
65 101F 1020 TFC EMEA
66 102F 1030 Lifestyle Network Global
67 103F 1040 TFC ASPAC
006E 110F 1110 ANC Global
006F 111F 1120 Cinema One Global
70 112F 1130 Sports+Action Global
71 113F 1140 MYX US (AAC)
73 115F 1160 DZMM Teleradyo Global
82 0 1310 DZMM Global
83 0 1320 DWRR Global
0C80 457 458 ABS-CBN CEBU
0C81 461 462 Sports Action
0C82 046B 046C Cinemo
0C83 475 476 YEY
0C84 047F 480 DZMM Teleradyo
0C85 489 048A KBO
0C98 049D 049E ABS-CBN oneseg
0EC0 04BB 04BC Knowledge Channel
0EC1 04C5 04C6 O Shopping
0EC2 04CF 04D0 Asianovela Channel
0EC3 04D9 04DA Movie Central
0EC4 4.00E+03 4.00E+04 Jeepney TV
0EC5 04ED 04EE MYX
0EC6 04F7 04F8 SARI-SARI
0ED9 501 502 ASIANOVELA Oneseg
Lihat Updatenya Disini

Penutup

Itulah pembahasan tentang Daftar Channel dan Frekuensi Intelsat 19 terbaru yang dapat anda coba dan praktekkan dirumah. Selamat mencoba dan semoga artikel ini bermanfaat.