Frekuensi Metro TV Terbaru 2023 di Telkom 4 C Band 108.0°E
Kali ini admin akan mencoba membagian Frekuensi Transponder Metro Tv terbaru dan terupdate tahun 2023 di Sateli Telkom 4 yang berada di garis 108.0°E.
Baca Juga : Frekuensi Transponder Telkom 4 Terupdate
Sayangnya, frekuensi terbaru yang akan admin share kali ini tidak support di beberapa tipe receiver digital, sehingga sangat disayangkan walaupun arah parabolanya sudah tepat namun tidak bisa men-lock frekuensi tersebut.
Bagi pengguna receiver digital dengan chipset montage seperti Matrix k5s, Nex Parabola Combo dan Nex kuning tampaknya akan aman dengan frekuensi tersebut. Silahkan bisa dicoba masukan frekuensinya kemudian di scan apakah nyantol atau tidak. Ssedangkan untuk receiver parabola yang menggunakan chipset guoxin seperti Nex Parabola merah, K Vision GOL sepertinya akan mengalami kesulitan.
Frekuensi Metro TV Terbaru 2023
Berikut nomor frekuensi transponder Metro TV di Telkom 4 di garis 108.0°E
- 4256 H 3777
- 4131 H 6350
Ada dua nomor transponder, silahkan dicoba semuanya. Jika kesulitan lock frek 4156 H 3777, ada alternatif lain untuk lock Frekuensi Metro TV Terbaru 2023 yaitu di frekuensi 4131 H 6350 tapi perbedaannya video dan audio agak telat beberapa detik daripada yang frek 4156 H 3777.
Sekilas tentang Metro TV
MetroTV adalah saluran televisi bergenre berita pertama di Indonesia. Ayo mulai! MetroTV adalah saluran televisi berita swasta berbasis di Indonesia yang didirikan oleh PT Media Televisi Indonesia, anak perusahaan Media Group, sebuah grup media yang dipimpin oleh Surya Paro, pemilik surat kabar Media Indonesia.
Baca Juga : Frekuensi RTV Terbaru
PT Media Televisi Indonesia memperoleh izin siar dengan nama 'MetroTV' pada tanggal 25 Oktober 1999, dan akhirnya pada tanggal 25 November 2000, MetroTV mengudara untuk pertama kalinya di tujuh kota dalam bentuk siaran percobaan.
Semula hanya mengudara 12 jam sehari, sejak 1 April 2001, MetroTV mengudara 24 jam sehari. MetroTV memiliki kantor di Jln. Pilar Mas Raya Kav.A-D Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia Stasiun TV ini memiliki sister channel Papua TV (2007-2009) dan Celebes TV (2011-2013). Jaringan MetroTV sekarang berkembang untuk mencakup berbagai kota di Indonesia dan tersedia di TV Digital maupun Satelit.
Frekuensi Transponder di Telkom 4 C Band
Jika sobat demos masih bingung dan ingin tau mengenai transponder atau frekuensi yang lain yang ada di Satelit telkom 4, berikut admin rangkum dilansir dari lyngsat.com :
SATELIT | TRANSPONDER | CHANNEL TV |
---|---|---|
TELKOM 4 | 3720 H 32727 | Lejel Home Shooping |
Living Entertainment | ||
K Drama | ||
Nusantara tv | ||
Lejel Home shooping | ||
Da Ai tv Indoensia | ||
Fatwa tv | ||
Elshinta tv | ||
RRI Net | ||
Fatwa TV | ||
3766 H 21818 | Insan tv | |
Suarau tv | ||
Muadz tv | ||
izzah tv | ||
Hijrah tv | ||
Al-Iman tv | ||
Niaga tv | ||
Salam tv | ||
Sunn tv | ||
Radio kita | ||
Quran tv | ||
Sunnah Jalan Pasti | ||
MHO | ||
Wesal tv | ||
Bina Madani | ||
BinBaz tv | ||
Media Sunah Aceh | ||
Al furqon tv | ||
Jaya tv | ||
BETV | ||
TVRI Kaltim | ||
TVRI Sumse | ||
Al Bahjah | ||
Jogja Istimewa | ||
GPR tv | ||
TVRI Riau | ||
TVRI Jambi | ||
TVRI Jabar | ||
TVRI Jateng | ||
TVRI Jatim | ||
TVRI Papua Barat | ||
TVRI Sulsel | ||
DRW tv | ||
TVRI Bali | ||
3773 V 3330 | TV MU | |
3776 V 1700 | TV9 Nusantara | |
3778 V 2500 | Madani tv | |
TV MU | ||
Elkisi | ||
3791 H 16360 | TVRI NTB | |
TVRI Maluku | ||
TVRI Kalimantan Selatan | ||
TVRI Sulawesi Selatan | ||
TVRI Sulawesi Utara | ||
TVRI Kep Riau | ||
TVRI Aceh | ||
TVRI Jambi | ||
TVRI Kalimantan Barat | ||
TVRI Jakarta | ||
TVRI Yogyakarta | ||
TVRI Lampung | ||
TVRI Sumatera Barat | ||
TVRI Bengkulu | ||
3824 H 3636 | Rodja tv | |
MGI tv | ||
3828 H 3000 | Telkomsat feed | |
3835 H 4500 | feed | |
3843 H 6000 | feed ANTV | |
3850 H 6000 | ANTV | |
3857 H 3000 | TVRI Kalteng | |
3860 V 31000 | K Vision | |
Super M Shop Sale | ||
3867 H 6000 | Telkom feed | |
3880 H 3200 | Trans Media feed | |
3888 H 9600 | Trans tv HD | |
Trans 7 HD | ||
CNBC Indonesia | ||
CNN Indonesia | ||
3897 H 3000 | MTA | |
3900 V 29800 | M Channel | |
Reformed 21 | ||
Ajwa tv | ||
3908 H 6250 | Trans tv | |
Trans 7 | ||
3914 H 3000 | feed TVRI | |
3918 H 3500 | TVRI Nasional | |
3924 H 6500 | TVRI | |
TVRI Nasional | ||
TVRI World | ||
TVRI Sport | ||
3938 H 1640 | Bali tv | |
3943 H 1600 | feed RRI | |
3948 H 1600 | feed RRI | |
3949 V 4333 | Rajawali tv ( TVN ) | |
3967 H 3906 | TVRI Papua | |
3971 H 3636 | Izzah TV | |
Wesal TV | ||
MHO TV | ||
Surau TV | ||
3974 H 1700 | Hope Channel | |
3977 H 2083 | Efarina | |
3980 V 30000 | Skynindo | |
More TV | ||
3986 H 4400 | Net tv HD | |
3992 H 4700 | Net tv | |
3997 H 4285 | Timor Leste | |
4015 H 7400 | SCTV | |
Indosiar | ||
O Channel | ||
Mentari | ||
4020 V 32727 | Muslimah TV | |
Ruai tv | ||
HCBN Indonesia | ||
Siak tv | ||
Dangdut tv | ||
Madu tv | ||
Tabalong | ||
Aswaja tv | ||
Mata Milenial Indonesia | ||
4024 H 1600 | Temanggung TV | |
4034 H 1600 | MNC Tv | |
GTV | ||
RCTI | ||
INews | ||
4045 H 1500 | feed | |
4050 H 3000 | feed | |
4054 H 3000 | feed | |
4057 H 1500 | feed | |
4060 V 31000 | K Vision | |
M Shop Signature | ||
Polri TV | ||
4080 H 32677 | ||
MTA 3 Al Arabia | ||
JTV | ||
U Channel | ||
Beautivi | ||
Garuda TV | ||
4104 H 1000 | Kompas tv | |
4111 H 5000 | SEA Today | |
4131 H 6350 | ||
Metro TV Jatim | ||
4121 H 12250 | SCTV | |
Indosiar | ||
O Channel | ||
feed | ||
4145 H 4600 | GMN | |
4146 V 8200 | Toba tv | |
Mata milenial | ||
HCBN Indonesia | ||
Siak tv | ||
Madu tv | ||
4154 H 1500 | BBS tv | |
4156 H 3777 | Magna Channel | |
BN tv | ||
4166 H 2124 | Tv One feed | |
4169 H 2124 | Tv One feed | |
4174 H 6000 | Tv One | |
4180 V 29800 | Nex parabola | |
O Shop |