[UPDATE] Daftar Channel Nex Parabola C Band dan Ku Band 2023
Channel Nex Parabola - Seperti yang sudah kita bahas pada artikel sebelumnya bahwa Digital receiver Nex Parabola merupakan Provider PayTv yang menyajikan tayangan-tayangan yang berkualitas mulai dari siaran keluarga hingga tayangan olehraga yang terbilang cukup lengkap. Mulai dari Liga 1 BRI hingga Piala Dunia Qatar 2022.
![]() |
channel nex parabola |
Sejak munculnya Nex Parabola di pertengahan September 2019 lalu, kehadiran Nex Parabola telah menyita banyak perhatian masyarakat khususnya pengguna Parabola. Kehadirannya menjadi salah satu pilihan dari 1 Paytv yang sudah ada sebelumnya yaitu Kvision.
Baca Juga : 2 Cara Mudah Berlangganan Nex Parabola
Di Digital receiver Nex Parabola, banyak sekali siaran dan program tv yang berkualitas yang membedakan dengan Paytv yang lain. Tanpa berlama-lama berikut kami tampilkan beberapa Channel Nex Parabola yang dilansir dari website resmi Nex Parabola.
Daftar Channel Nex Parabola C Band Telkom 4 di 108.0°E
DAFTAR CHANNEL NEX PARABOLA C BAND | ||
---|---|---|
Frekuensi | Channel | Bahasa |
3900 V 29800 | Champions TV 5 | Ind |
Mentari TV | Ind | |
Rock Action | Eng | |
BBC Earth Asia | Eng | |
Animax Asia | Ind | |
HGTV Asia | Eng | |
M Channel (Indonesia) | Ind | |
BBC World News Asia Pacific | Eng | |
TLC Southeast Asia | Eng | |
Asian Food Network | Eng | |
Nickelodeon South East Asia | Ind | |
Nick Jr Asia | Ind | |
Champions TV World Cup 2 | Ind | |
Discovery Channel Southeast Asia | Eng | |
Animal Planet Southeast Asia | Eng | |
MTV Live | Eng | |
Champions TV 6 | Ind | |
One | Ind | |
Moji HD Plus | Ind | |
Gem | Ind | |
Reformed 21 | Ind | |
BBC Lifestyle Asia | Eng | |
AXN East Asia | Eng | |
DreamWorks TV Asia | Ind | |
Thrill | Eng | |
Champions TV World Cup | Ind | |
Celestial Classic Movies | Chi | |
Pet TV | Ind | |
Rock Entertainment | Eng | |
Ajwa TV | Ind |
DAFTAR CHANNEL NEX PARABOLA KU BAND | ||
---|---|---|
Frekuensi | Channel | Bahasa |
11861 V 45000 | MM Channel | Ind |
Champions TV 5 | Ind | |
Mentari TV | Ind | |
Rock Action | Eng | |
BBC Earth Asia | Eng | |
Animax Asia | Ind | |
HGTV Asia | Eng | |
M Channel (Indonesia) | Ind | |
Persib TV | Ind | |
Skor TV | Ind | |
BBC World News Asia Pacific | Eng | |
TLC Southeast Asia | Eng | |
Da Ai TV Indonesia | Ind | |
GMS | Ind | |
Asian Food Network | Eng | |
Nickelodeon South East Asia | Ind | |
Nick Jr Asia | Ind | |
Champions TV World Cup 2 | Ind | |
Nex Info | Ind | |
Discovery Channel Southeast Asia | Eng | |
Animal Planet Southeast Asia | Eng | |
MTV Live | Eng | |
Champions TV 6 | Ind | |
Moji | Ind | |
One | Ind | |
Moji HD Plus | Ind | |
JTV (Indonesia) | Ind | |
Quran TV (Saudi Arabia) | Ara | |
Gem | Ind | |
BBC Lifestyle Asia | Eng | |
AXN East Asia | Eng | |
DreamWorks TV Asia | Ind | |
Champions TV World Cup | Eng | |
Celestial Classic Movies | Ind | |
Pet TV | Chi | |
Rock Entertainment | Ind | |
TV Mu | Eng | |
Ajwa TV | Ind | |
Nex Info 2 | Ind |
Berikut kami sajikan nama Paket, Harga beserta nama Channelnya dalam bentuk tabel, semoga mudah untuk difahami.
PAKET | NAMA PAKET | HARGA | NAMA CHANNEL |
---|---|---|---|
8 | |||
Paket Basic | |||
10 | Basic | 9900 | Animal Planet |
Discovery | |||
BBC Earth | |||
BBC Lifestyle | |||
BBC World | |||
AXN | |||
One | |||
Gem | |||
Rock Entertainment | |||
Rox Extreme | |||
MTV | |||
Citra Culinary & travel | |||
HGTV | |||
TLC | |||
AFN | |||
Pet TV | |||
12 | Kids | 9900 | Nickelodeon |
Nick Junior | |||
Animax | |||
DreamWorks | |||
19 | Liga Indonesia | 69000 | Indosiar HD Plus |
Moji HD Plus | |||
Nex Info | |||
25 | Champions | 69000 | Champions TV 1 |
Champions TV 2 | |||
Champions TV 3 | |||
Champions TV 4 | |||
27 | Liga Inggris | 99000 | Champions TV 5 |
Champions TV 6 | |||
29 | Diamond | 169000 | Indosiar HD Plus |
Moji HD Plus | |||
Nex Info | |||
Campions TV 1 | |||
Champions TV 2 | |||
Champions TV 3 | |||
Champions TV 4 | |||
Champions TV 5 | |||
Champions TV 6 | |||
Nickelodeon | |||
Nick Junior | |||
Animax | |||
DreamWorks | |||
Animal Planet | |||
Discovery | |||
BBC Earth | |||
BBC Lifestyle | |||
BBC World | |||
AXN | |||
Rock Entertainment | |||
Rock Extreme | |||
Citra Culinary & travel | |||
One | |||
Gem | |||
MTV | |||
HGTV | |||
TLC | |||
AFN | |||
Pet TV | |||
35 | Premium | 159000 | Indosiar HD Plus |
Moji HD Plus | |||
Nex Info | |||
Champions TV 1 | |||
Champions TV 2 | |||
Champions TV 3 | |||
Champions TV 4 | |||
Champions TV 5 | |||
Champions TV 6 |
- Channel dan harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Semua paket sudah termasuk 4 Channel TV Nasional Berbayar (RCTI, MNCTV, GTV & iNews TV)
Sementara itu untuk frekuensi Nex Parabola masih menggunakan Frekuensi yang lama yaitu :
1. Jalur C Band :
- Telkom 4 108°E 4180 V 29800
- Telkom 4 108°E 3900 V 29800
2. Jalur Ku Band
- SES 9 108.2°E 11861 H 45000
- SES 9 108.2°E 11861 V 45000
- SES 9 108.2°E 11921 V 45000
Cara Beli Paket Nex Parabola dengan Aplikasi Dana
- Cari dan Instal Aplikasi Dana di Playstore
- Daftarkan aplikasi dana
- Verifikasi identitas agar mendapatkan akses Premium
- Setelah selesai semua Pendaftaran, silahkan buka aplikasi Dana
- Lihat semua menu
- Cari menu Internet dan TV Kabel
- Pilih Nex Parabola
- Masukan Nomor SMC ID (nomor SMC ID berada di belakang digital)
- Klik Cek Tagihan
- Setelah itu muncul Pilihan Paket, Silahkan Pilih Paket yang ingi dibeli
- Terakhir Klik Bayar